Preventa
Toma pedidos en ruta o desde la oficina y prográmalos para la fecha de entrega.
Tenet es la app y el panel para empresas de distribución: tus vendedores toman pedidos, venden, cobran e imprimen el ticket desde el celular, y en la oficina ves ventas, inventario y cobranza al momento, aunque no haya señal.
Toma pedidos en ruta o desde la oficina y prográmalos para la fecha de entrega.
Entrega lo pedido, registra devoluciones y confirma cada entrega con su ticket.
Vende directo desde la unidad, con el inventario que traes y los precios de cada cliente.
Eliminas la captura manual y los reportes armados a mano con información poco confiable.
Pantallas reales de la app Tenet para Android. Toca cada función para verla.

Un vendedor nuevo no necesita conocer la zona: la app le enseña dónde está cada cliente y lo lleva de uno al siguiente.



Tus vendedores siguen vendiendo en zonas sin cobertura. Todo se guarda en el celular y se envía solo en cuanto vuelve la red.
Desde cualquier navegador ves a tu equipo, tus clientes y tu inventario. Algunas funciones dependen del plan. Datos de ejemplo.
Sin instalaciones complicadas ni servidores. Te acompañamos en cada parada.
Regístrate con tu celular en unos minutos. Tienes 14 días gratis.
Desde el panel, con fotos y precios. Si ya los tienes en Excel, te ayudamos.
Comparte el enlace por WhatsApp y cada vendedor entra con su usuario.
Vende, imprime tickets y mira todo desde la oficina en tiempo real.
Precio mensual por dispositivo, IVA incluido. Todos incluyen 14 días gratis y el panel de oficina sin costo extra.
Para empezar a vender en ruta sin papel.
por dispositivo al mes
Para equipos con preventa, crédito y metas.
por dispositivo al mes
La operación completa, de la planta a la factura.
por dispositivo al mes
¿Más de 15 dispositivos o varias sucursales? Pide una cotización especial. Los timbres fiscales de facturación se cobran según tu consumo.
| Función | Ruta$349 | Distribución$599 | Empresarial$899 |
|---|---|---|---|
| Venta en ruta | |||
| App para vendedores (Android) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Venta de contado, crédito, vales y tarjeta | Incluido | Incluido | Incluido |
| Merma y devolución en la visita | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ticket impreso con datos de tu negocio | Incluido | Incluido | Incluido |
| Funciona sin señal y sincroniza solo | Incluido | Incluido | Incluido |
| Venta rápida a Público General | Incluido | Incluido | Incluido |
| Sugerencias de venta por cliente | — | Incluido | Incluido |
| Captura de productos por voz | — | Incluido | Incluido |
| Clientes y rutas | |||
| Clientes con ubicación y mapa | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ruta del día y avance de visitas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Programación de visitas y frecuencia | — | Incluido | Incluido |
| Seguimiento de clientes inactivos | — | Incluido | Incluido |
| Mensajes rápidos al cliente (voy en camino, ya llegué) | — | Incluido | Incluido |
| GPS de vendedores en tiempo real | — | — | Incluido |
| Recorrido real vs. ruta planeada | — | — | Incluido |
| Pedidos y precios | |||
| Catálogo con fotos, IVA y código de barras | Incluido | Incluido | Incluido |
| Preventa y pedidos con fecha de entrega | — | Incluido | Incluido |
| Pedidos recurrentes y reposición por inventario | — | Incluido | Incluido |
| Precios especiales por cliente y por grupo | — | Incluido | Incluido |
| Promociones | — | Incluido | Incluido |
| Cotizaciones | — | Incluido | Incluido |
| Inventario y almacenes | |||
| Inventario por unidad: inicial, venta, merma y final | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inventario por vendedor | — | Incluido | Incluido |
| Varios almacenes y unidades de reparto | — | — | Incluido |
| Producción, insumos y recepción | — | — | Incluido |
| Costeo y rentabilidad por producto | — | — | Incluido |
| Cobranza y dinero | |||
| Corte de caja con autorización | Incluido | Incluido | Incluido |
| Crédito con límite y saldos por cliente | — | Incluido | Incluido |
| Cobranza y cobros de vendedores | — | Incluido | Incluido |
| Cancelaciones con autorización | — | Incluido | Incluido |
| Pago con tarjeta y links de pago (Conekta) | — | — | Incluido |
| Gastos, combustible y flujo de efectivo | — | — | Incluido |
| Estado de resultados | — | — | Incluido |
| Facturación | |||
| Facturación electrónica CFDI 4.0 | — | — | Incluido |
| Factura global de ventas a público | — | — | Incluido |
| Complementos de pago | — | — | Incluido |
| Portal de autofacturación para tus clientes | — | — | Incluido |
| Facturación automática programada | — | — | Incluido |
| Equipo y reportes | |||
| Empleados con permisos por módulo | Incluido | Incluido | Incluido |
| Historial de ventas y visitas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Comisiones y bonos | — | Incluido | Incluido |
| Tareas de supervisión con evidencia | — | Incluido | Incluido |
| Reportes de rendimiento y semanales | — | Incluido | Incluido |
| Notificaciones de ventas | — | Incluido | Incluido |
| Envíos masivos a clientes | — | — | Incluido |
| Portal para que tus clientes pidan en línea | — | — | Incluido |
| Servicio | |||
| Academia y soporte por WhatsApp | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ayuda para cargar productos y clientes | — | Incluido | Incluido |
| Capacitación en línea para tu equipo | — | — | Incluido |
| Soporte prioritario | — | — | Incluido |
| Integración con otros sistemas | — | — | Incluido |
Te enviamos el equipo probado con Tenet. Pídelo por WhatsApp al 667 576 3119.


Caja con 200 rollos ($8.63 por rollo). IVA incluido, envío gratis.
Pedir rollosEn celulares Android. Al registrarte recibes un enlace para instalarla y compartirla con tus vendedores por WhatsApp. El panel de la oficina funciona en cualquier navegador.
Sigue trabajando normal: ventas, tickets e inventario se guardan en el celular y se envían automáticamente cuando vuelve la conexión. En la app puede ver si tiene algo pendiente de enviar.
Ruta si vendes de contado directo desde la unidad. Distribución si manejas preventa, crédito, precios por cliente o comisiones. Empresarial si necesitas GPS en tiempo real, facturar, controlar varios almacenes o producción, y ver tus finanzas. Puedes cambiar de plan cuando lo necesites.
Creas tu cuenta en minutos y tienes 14 días para usar Tenet con tu equipo. No pedimos tarjeta de crédito.
Para cualquier empresa que venda o reparta en ruta: agua purificada, abarrotes, botanas, refrescos, lácteos, panadería, distribuidoras y más. Funciona para preventa, reparto y venta en ruta.
Sí. Puedes definir precios especiales por cliente y las formas de pago que acepta cada uno (contado, crédito, vales o tarjeta), con su límite de crédito.
Solo si quieres entregar ticket impreso. Funciona con impresoras térmicas Bluetooth de 57 mm; nosotros te la vendemos ya probada con Tenet.
Sí. Te acompañamos para cargar tus productos y clientes, y tenemos una academia con lecciones paso a paso para tus vendedores y para la oficina.
Crea tu cuenta gratis o escríbenos y te mostramos Tenet funcionando con productos como los tuyos.